| Provinciale 1 Messieurs. | 2010 - 2011 | |||||||||||||
|
+
| Classement au 30-07-2010 | Principal | ||||||||||||
|
<-
| Jo | Ga=G3+G2 | P1+P0=Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |||||
| 1. | Axis Shanks Guibertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
| BW Nivelles A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| BW Nivelles B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Bruxelles Est VC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Bruxelles Est VC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| CAPCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| DB Woluwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| V. Wat. Boistfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VBC Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Spirout Chaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Tableau Synoptique ... |
| ShG | NivA | NivB | EstA | EstB | CAP | DbW | Bou | Rix | Cha | |
| Axis Shanks Guibertin | 14/11 | 23/01 | 06/02 | 28/11 | 10/10 | 27/02 | 24/10 | 27/03 | 26/09 | |
| BW Nivelles A | 19/03 | 14/09 | 25/09 | 07/11 | 02/04 | 29/01 | 22/01 | 19/02 | 17/10 | |
| BW Nivelles B | 02/10 | 19/09 | 23/10 | 04/12 | 05/02 | 13/11 | 26/02 | 27/11 | 29/01 | |
| Bruxelles Est VC A | 17/10 | 05/12 | 20/02 | 23/09 | 07/11 | 28/11 | 27/03 | 03/10 | 20/03 | |
| Bruxelles Est VC B | 03/04 | 27/02 | 26/09 | 10/10 | 23/01 | 24/10 | 06/02 | 14/11 | 21/11 | |
| CAPCI | 09/01 | 28/11 | 10/04 | 27/02 | 03/10 | 27/03 | 14/11 | 05/12 | 20/02 | |
| DB Woluwe | 07/11 | 10/10 | 20/03 | 03/04 | 20/02 | 21/11 | 05/12 | 17/10 | 16/01 | |
| V. Wat. Boistfort | 20/02 | 03/10 | 07/11 | 21/11 | 17/10 | 20/03 | 26/09 | 10/10 | 03/04 | |
| VBC Rixensart | 20/11 | 23/10 | 02/04 | 22/01 | 19/03 | 25/09 | 05/02 | 29/01 | 26/02 | |
| VC Spirout Chaumont | 04/12 | 06/02 | 09/10 | 13/11 | 26/03 | 23/10 | 03/10 | 27/11 | 18/12 |
| Provinciale 1 Messieurs. | 2010 - 2011 | |||||||||
|
+ |
Classement au 30-07-2010 | Réserve | ||||||||
| Jo | Ga | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | ||
| 1. | Axis Shanks Guibertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
| BW Nivelles A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| BW Nivelles B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Bruxelles Est VC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Bruxelles Est VC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| CAPCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| DB Woluwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| V. Wat. Boistfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VBC Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Spirout Chaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
© M.Deherder. -- Saisons 2005 - 2010 -- Le Portail du Volley Francophone.