| Provinciale 2 Messieurs. | 2010 - 2011 | |||||||||||||
|
+
| Classement au 30-07-2010 | Principal | ||||||||||||
|
<-
| Jo | Ga=G3+G2 | P1+P0=Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |||||
| 1. | Ancienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
| Axis Shanks Guibertin A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Axis Shanks Guibertin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Braine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Phenix Bxl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Sporta Evere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| UAAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VBC Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Jodoigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Perwez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Tableau Synoptique ... |
| Anc | ASGA | ASGB | Boi | Phx | Spo | UAE | Rix | Jod | Per | |
| Ancienne | 04/02 | 09/10 | 26/02 | 22/01 | 23/10 | 02/04 | 12/11 | 20/11 | 25/09 | |
| Axis Shanks Guibertin A | 15/10 | 10/09 | 01/10 | 18/03 | 03/12 | 18/02 | 28/01 | 25/03 | 05/11 | |
| Axis Shanks Guibertin B | 28/01 | 16/09 | 03/12 | 05/11 | 26/11 | 15/10 | 01/10 | 18/03 | 18/02 | |
| Braine | 07/11 | 23/01 | 16/01 | 03/04 | 10/10 | 14/11 | 20/02 | 17/10 | 21/11 | |
| Phenix Bxl | 03/10 | 09/01 | 27/02 | 28/11 | 27/03 | 30/01 | 05/12 | 20/02 | 17/10 | |
| Sporta Evere | 18/02 | 24/09 | 02/04 | 28/01 | 19/11 | 05/11 | 15/10 | 21/01 | 11/03 | |
| UAAE | 27/11 | 30/10 | 05/02 | 09/04 | 09/10 | 26/02 | 26/03 | 25/09 | 19/03 | |
| VBC Rixensart | 19/03 | 09/10 | 22/01 | 23/10 | 18/12 | 05/02 | 20/11 | 26/02 | 02/04 | |
| VC Jodoigne | 14/01 | 26/11 | 14/11 | 06/02 | 24/10 | 03/10 | 05/12 | 07/11 | 19/12 | |
| VC Perwez | 05/12 | 26/02 | 24/10 | 27/03 | 06/02 | 14/11 | 03/10 | 28/11 | 30/01 |
| Provinciale 2 Messieurs. | 2010 - 2011 | |||||||||
|
+ |
Classement au 30-07-2010 | Réserve | ||||||||
| Jo | Ga | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | ||
| 1. | Ancienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 |
| Axis Shanks Guibertin A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Axis Shanks Guibertin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Braine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Phenix Bxl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| Sporta Evere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| UAAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VBC Rixensart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Jodoigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
| VC Perwez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | |
© M.Deherder. -- Saisons 2005 - 2010 -- Le Portail du Volley Francophone.